主要属性:
- 力量强度:随机[107-178]
- 体质强度:随机[107-178]
- 精准强度:随机[107-178]
- 敏捷强度:随机[107-178]
- 智力强度:随机[107-178]
- 力量强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 敏捷强度:随机[71-119]
- 体质强度:随机[71-119]
- 智力强度:随机[71-119]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 太颠Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 武吉Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 南宫Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 辛免Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 余庆Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 吉立Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 陈九公Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 姚少司Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 80,000 |
| 东岳大帝LV95 | 95 | 3420 | 1000 | 1,350,000 |
| 南荒大帝LV95 | 95 | 3420 | 1000 | 1,350,000 |
| 西天大帝LV95 | 95 | 3420 | 1000 | 1,350,000 |
| 北域大帝LV95 | 95 | 3420 | 1000 | 1,350,000 |
| 曼陀罗蛇王LV95 | 95 | 3240 | 1000 | 1,350,000 |
| 凤尾鸡冠蛇LV95 | 95 | 3240 | 1000 | 1,350,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
90 | 杂物 |
