主要属性:
- 力量强度:随机[27-45]
- 体质强度:随机[27-45]
- 精准强度:随机[27-45]
- 敏捷强度:随机[27-45]
- 力量强度:随机[17-28]
- 体质强度:随机[17-28]
- 力量强度:随机[17-28]
- 精准强度:随机[17-28]
- 力量强度:随机[17-28]
- 敏捷强度:随机[17-28]
- 体质强度:随机[17-28]
- 敏捷强度:随机[17-28]
斩仙飞刀
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 黄晶护卫Lv.46 | 46 | 394 | 109 | 1,659 |
| 帝王龙Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 漳渊龙Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 帝王龙 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 漳渊龙 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 岗岩护卫 | 46 | 394 | 109 | 1,659 |
| 尸王龙 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 方弼Lv:40 | 40 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:40 | 40 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:40 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:40 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 辛甲Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 黄天祥Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 黄天禄Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 龙须虎Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 杨戬Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 邓忠Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 张节Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 陶荣Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 辛环Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 闻仲Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
