| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 天仙Lv.95 | 95 | 1045 | 289 | 15,950 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 250,000 |
| 太颠Lv90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 武吉Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 南宫Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 辛免Lv90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 余庆Lv.90 | 100 | 1200 | 322 | 80,000 |
| 吉立Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 陈九公Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 姚少司Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 申公豹LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 杨戬LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 五行-天仙Lv.95 | 95 | 1045 | 289 | 15,950 |
| 五行-天仙Lv.95 | 95 | 1045 | 289 | 15,950 |
| 百年竹藤精LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 百年火蜂精LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 百年蜘蛛精LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 魅惑狐狸精LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
80 | 杂物 |
