附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[73-122]
- 体质强度:随机[93-154]
- 敏捷强度:随机[68-114]
- 体质强度:随机[93-154]
- 智力强度:随机[73-122]
- 体质强度:随机[117-195]
次要属性:
- 防御百分比:随机[19%-31%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 闪躲百分比:随机[12%-21%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 防御百分比:随机[12%-21%]
- 闪躲百分比:随机[11%-19%]
三霄应世长靴
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 虾精Lv.68 | 68 | 789 | 218 | 5,312 |
| 天羽神 | 75 | 1045 | 190 | 400,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 神女 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 魅灵妲己 | 65 | 855 | 236 | 7,650 |
| 魅灵妲己 | 65 | 855 | 136 | 7,650 |
| 苏护Lv:60 | 60 | 516 | 142 | 9,000 |
| 崇侯虎Lv:60 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 金吒Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 木吒Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 云霄娘娘Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 琼霄娘娘Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 五行-虾精Lv.68 | 68 | 789 | 218 | 5,312 |
