主要属性:
- 力量强度:随机[93-156]
- 体质强度:随机[93-156]
- 精准强度:随机[93-156]
- 敏捷强度:随机[93-156]
- 智力强度:随机[93-156]
- 力量强度:随机[62-104]
- 体质强度:随机[62-104]
- 体质强度:随机[62-104]
- 敏捷强度:随机[62-104]
- 体质强度:随机[62-104]
- 智力强度:随机[62-104]
轩辕圣皇手套
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 黄金力士Lv.82 | 82 | 922 | 255 | 10,282 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 250,000 |
| 辛甲Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 黄天祥Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 黄天禄Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 龙须虎Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 300,000 |
| 杨戬Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 300,000 |
| 邓忠Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 张节Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 陶荣Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 200,000 |
| 辛环Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 300,000 |
| 闻仲Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 300,000 |
| 申公豹LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 五行-黄金力士Lv.82 | 82 | 922 | 255 | 10,282 |
| 百年竹藤精LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
80 | 杂物 |
