| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 力士统领Lv.90 | 90 | 998 | 276 | 13,650 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 400,000 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 400,000 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 雷泽神 | 210 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 雷泽神 | 250 | 5600 | 200 | 4,000,000 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 250,000 |
| 辛甲Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 黄天祥Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 黄天禄Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 龙须虎Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 300,000 |
| 杨戬Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 300,000 |
| 邓忠Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 张节Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 陶荣Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 200,000 |
| 辛环Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 300,000 |
| 闻仲Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 300,000 |
| 五行-力士统领Lv.90 | 90 | 998 | 276 | 13,650 |
| 百年竹藤精LV85 | 85 | 2420 | 1000 | 1,000,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
80 | 杂物 |
