附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[129-216]
- 敏捷强度:随机[129-216]
- 体质强度:随机[101-169]
- 敏捷强度:随机[101-169]
次要属性:
- 必杀率:随机[42%-70%]
- 攻击距离:随机[11-19]
- 必杀率:随机[42%-70%]
- 攻击速度:随机[46%-77%]
- 必杀率:随机[42%-70%]
- 攻击速度:随机[46%-77%]
- 攻击距离:随机[8-13]
- 攻击速度:随机[46%-77%]
- 伤害百分比:随机[49%-81%]
- 必杀率:随机[50%-83%]
- 攻击速度:随机[49%-81%]
- 攻击距离:随机[8-13]
- 伤害百分比:随机[29%-48%]
清福引神鞭
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 金狮猊Lv.78 | 78 | 884 | 244 | 8,742 |
| 水洮兽Lv.77 | 77 | 874 | 242 | 8,372 |
| 巡海神 | 85 | 1045 | 240 | 400,000 |
| 巡海神 | 157 | 3638 | 240 | 5,000,000 |
| 夜叉王 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
| 秦广王 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 九天玄女 | 97 | 1254 | 228 | 480,000 |
| 秦广王 | 150 | 1254 | 228 | 250,000 |
| 九天玄女 | 150 | 1254 | 228 | 250,000 |
| 暗黑妲己 | 80 | 903 | 149 | 9,500 |
| 暴走玉龙 | 80 | 903 | 849 | 9,500 |
| 金吒Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 250,000 |
| 木吒Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 250,000 |
| 云霄娘娘Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 250,000 |
| 琼霄娘娘Lv.80 | 100 | 1093 | 302 | 250,000 |
| 五行-金狮猊Lv.78 | 78 | 884 | 244 | 8,742 |
| 五行-水洮兽Lv.77 | 77 | 874 | 242 | 8,372 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
70 | 杂物 |
