附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[112-187]
- 敏捷强度:随机[112-187]
- 体质强度:随机[88-146]
- 敏捷强度:随机[88-146]
次要属性:
- 必杀率:随机[40%-66%]
- 攻击距离:随机[11-19]
- 必杀率:随机[40%-66%]
- 攻击速度:随机[43%-72%]
- 必杀率:随机[40%-66%]
- 攻击速度:随机[43%-72%]
- 攻击距离:随机[8-13]
- 攻击速度:随机[43%-72%]
- 伤害百分比:随机[46%-76%]
- 必杀率:随机[47%-78%]
- 攻击速度:随机[46%-76%]
- 攻击距离:随机[8-13]
- 伤害百分比:随机[29%-48%]
玄灵斗神鞭
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 海夜叉Lv.70 | 70 | 808 | 223 | 5,950 |
| 天羽神 | 75 | 1045 | 190 | 400,000 |
| 天羽神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 神女 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 暗黑妲己 | 70 | 903 | 249 | 9,500 |
| 暗黑妲己 | 70 | 903 | 149 | 9,500 |
| 苏护Lv:60 | 60 | 516 | 142 | 9,000 |
| 崇侯虎Lv:60 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 金吒Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 木吒Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 云霄娘娘Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 琼霄娘娘Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 五行-海夜叉Lv.70 | 70 | 808 | 223 | 5,950 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
60 | 杂物 |
