附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[61-102]
- 体质强度:随机[61-102]
- 力量强度:随机[85-142]
- 体质强度:随机[85-142]
次要属性:
- 必杀率:随机[25%-41%]
- 攻击速度:随机[31%-52%]
- 伤害百分比:随机[19%-31%]
- 火攻百分比:随机[186%-309%]
正法天王刀
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 海夜叉Lv.70 | 70 | 808 | 223 | 5,950 |
| 五路神 | 75 | 1045 | 190 | 400,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 鬼王 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 暗黑妲己 | 70 | 903 | 249 | 9,500 |
| 暗黑妲己 | 70 | 903 | 149 | 9,500 |
| 方弼Lv:60 | 60 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:60 | 60 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:60 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:60 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 辛甲Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天祥Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天禄Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 龙须虎Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 杨戬Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 邓忠Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 张节Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 陶荣Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 辛环Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 闻仲Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 200,000 |
| 五行-海夜叉Lv.70 | 70 | 808 | 223 | 5,950 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
60 | 杂物 |
