主要属性:
- 力量强度:随机[68-113]
- 体质强度:随机[68-113]
- 精准强度:随机[68-113]
- 敏捷强度:随机[68-113]
- 智力强度:随机[68-113]
- 力量强度:随机[45-75]
- 体质强度:随机[45-75]
- 体质强度:随机[45-75]
- 敏捷强度:随机[45-75]
- 体质强度:随机[45-75]
- 智力强度:随机[45-75]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 后土伯Lv.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 风后灵Lv.60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 后土伯 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 风后灵 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 阎土魔 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 风魔师 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 太颠Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 武吉Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 南宫Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 辛免Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 余庆Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 吉立Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 陈九公Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 姚少司Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
