附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[60-99]
- 体质强度:随机[76-126]
- 敏捷强度:随机[56-93]
- 体质强度:随机[76-126]
- 智力强度:随机[60-99]
- 体质强度:随机[95-159]
次要属性:
- 防御百分比:随机[11%-19%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 闪躲百分比:随机[11%-19%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 防御百分比:随机[11%-19%]
- 闪躲百分比:随机[10%-17%]
百凤手套
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 封天冰兽Lv.58 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 迅猛兽Lv.52 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
| 封天冰兽 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 迅猛兽 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
| 巨魔兽 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
| 遁地兽 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 苏护Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 苏全忠Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 崇侯虎Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 金吒Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 木吒Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 云霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 琼霄娘娘Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
