主要属性:
- 力量强度:随机[64-107]
- 体质强度:随机[64-107]
- 精准强度:随机[64-107]
- 敏捷强度:随机[64-107]
- 智力强度:随机[73-121]
- 力量强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 敏捷强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 智力强度:随机[43-71]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 巨瘴兽Lv.57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 绿竹怪Lv.65 | 65 | 760 | 210 | 3,200 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 巨瘴兽 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 遁地兽 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 魔帝 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 方弼Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 辛甲Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天祥Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天禄Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 龙须虎Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 杨戬Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 邓忠Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 张节Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 陶荣Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 辛环Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 闻仲Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
