| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 大封尸Lv.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 虎蛟Lv.62 | 62 | 732 | 202 | 3,080 |
| 大封尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 瘟土伯 | 58 | 583 | 161 | 2,453 |
| 蚩尤尸 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
| 方弼Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:50 | 50 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:50 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 辛甲Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天祥Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天禄Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 龙须虎Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 杨戬Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 邓忠Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 张节Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 陶荣Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 辛环Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
| 闻仲Lv.60 | 90 | 1093 | 302 | 130,000 |
