附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[51-84]
- 体质强度:随机[64-107]
- 敏捷强度:随机[47-79]
- 体质强度:随机[64-107]
- 智力强度:随机[51-84]
- 体质强度:随机[81-135]
次要属性:
- 防御百分比:随机[16%-27%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 闪躲百分比:随机[11%-18%]
- 爆击率:随机[4%-6%]
- 防御百分比:随机[11%-18%]
- 闪躲百分比:随机[10%-16%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 绿晶护卫Lv.43 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 白文虎Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 白文虎 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 化石护卫 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 山魈虎 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 方弼Lv:40 | 40 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:40 | 40 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:40 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:40 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 辛甲Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 黄天祥Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 黄天禄Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 龙须虎Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 杨戬Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 邓忠Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 张节Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 陶荣Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 辛环Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 闻仲Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
