| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 绿晶护卫Lv.43 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 白文虎Lv.47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 白文虎 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 化石护卫 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 山魈虎 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
| 方弼Lv:40 | 40 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:40 | 40 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:40 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:40 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 辛甲Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 黄天祥Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 黄天禄Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 龙须虎Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 杨戬Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 邓忠Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 张节Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 陶荣Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 40,000 |
| 辛环Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
| 闻仲Lv.50 | 80 | 1093 | 302 | 100,000 |
