| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 独兽Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 烽骑Lv.32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 独兽 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 烽骑 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 凶兽 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 幻灵魔姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 骸骨骑兵 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 妖洞护兽 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 幻灭妖姬 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 牛头蛇 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 风神 | 32 | 220 | 61 | 927 |
| 方弼Lv:20 | 20 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:20 | 20 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:20 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:20 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
