上古寒铁
- 锻造辅助材料 (+6)
- 全服1-60BOSS均有概率掉落,60等级的副本泥人概率掉落,铸造用的上好材料,可以使+6成功率提升为100%
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 矿工蜍精 | 20 | 133 | 37 | 200,000 |
| 矿工蜍精 | 30 | 202 | 56 | 400,000 |
| 矿工蜍精 | 40 | 314 | 87 | 600,000 |
| 矿工蜍精 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 小虾来LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 黄大化LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 李元霸LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 阳森LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 王龙神LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 旦己LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 土型孙LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 殷角LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 李气LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 卫护LV60 | 60 | 732 | 202 | 3,080 |
| 黄晶寒铁BOSSLV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 绿晶寒铁BOSSLV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 红晶寒铁BOSSLV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 黑晶寒铁BOSSLV50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 |