| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 力士统领Lv.90 | 90 | 998 | 276 | 13,650 |
| 晁雷 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 杨任 | 107 | 1744 | 385 | 19,158 |
| 姜氏 | 108 | 1762 | 388 | 20,475 |
| 李兴霸 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 韦护 | 107 | 1744 | 385 | 19,158 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 250,000 |
| 太颠Lv90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 武吉Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 南宫Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 辛免Lv90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 余庆Lv.90 | 100 | 1200 | 322 | 80,000 |
| 吉立Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 陈九公Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 姚少司Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 碧游宫主LV85 | 85 | 2000 | 1000 | 630,000 |
| 玉虚宫主LV85 | 85 | 2000 | 1000 | 630,000 |
| 五行-力士统领Lv.90 | 90 | 998 | 276 | 13,650 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
80 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
