| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 虾精Lv.68 | 68 | 789 | 218 | 5,312 |
| 王魔 | 100 | 1497 | 331 | 16,044 |
| 晁天 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 黄天化 | 100 | 1497 | 331 | 16,044 |
| 马方 | 102 | 1525 | 336 | 16,603 |
| 暴走玉龙 | 67 | 874 | 642 | 8,372 |
| 暗黑妲己 | 67 | 874 | 242 | 8,372 |
| 暴走玉龙 | 67 | 874 | 442 | 8,372 |
| 暗黑妲己 | 67 | 874 | 142 | 8,372 |
| 太颠Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 武吉Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 南宫Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 辛免Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 余庆Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 吉立Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 陈九公Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 姚少司Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 五行-虾精Lv.68 | 68 | 789 | 218 | 5,312 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
60 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
