| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 天仙Lv.95 | 95 | 1045 | 289 | 15,950 |
| 晁雷 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 李兴霸 | 102 | 1567 | 346 | 17,250 |
| 冬神玄冥 | 103 | 1254 | 288 | 480,000 |
| 冬神玄冥 | 150 | 1254 | 288 | 250,000 |
| 太颠Lv90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 武吉Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 南宫Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 辛免Lv90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 余庆Lv.90 | 100 | 1200 | 322 | 80,000 |
| 吉立Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 陈九公Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 姚少司Lv.90 | 100 | 1200 | 342 | 80,000 |
| 碧游宫主LV85 | 85 | 2000 | 1000 | 630,000 |
| 玉虚宫主LV85 | 85 | 2000 | 1000 | 630,000 |
| 五行-天仙Lv.95 | 95 | 1045 | 289 | 15,950 |
| 五行-天仙Lv.95 | 95 | 1045 | 289 | 15,950 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
80 | 杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
