1. 首页
  2. 游戏数据库
  3. 游戏道具
  4. 斗神斧
附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。

主要属性:

  • 力量强度:随机[52-86]
  • 体质强度:随机[52-86]
  • 力量强度:随机[72-120]
  • 体质强度:随机[72-120]

次要属性:

  • 必杀率:随机[23%-39%]
  • 攻击速度:随机[29%-48%]
  • 伤害百分比:随机[23%-39%]
  • 必杀率:随机[41%-68%]
  • 伤害百分比:随机[12%-19%]

斗神斧

  • 武器 (斧)
  • 伤害:52 ~ 78
  • 命中:70
  • 攻击速度:100
  • 攻击距离:120
  • 等级需求:55
  • 力量需求:144
  • 精准需求:69
  • 金甲武士专用
  • 天界神兵,斧身巨大,流光溢彩,姜子牙封立周天列宿斗部正神后,天帝将其赐予斗部诸神。
其它品质:
白色 绿色 金色
  • 掉落自 (32)
  • 制造于 (1)
  • 分解为 (1)
名字 等级 攻击 防御 HP
骸骨龙Lv.54 54 516 142 2,171
庚辰 60 618 171 84,500
地天吴 60 618 171 84,500
禺疆后 60 618 171 84,500
妖兽帝 60 618 171 84,500
庚辰 60 618 171 84,500
地天吴 60 618 171 84,500
禺疆后 60 618 171 84,500
妖兽帝 60 618 171 84,500
骸骨龙 54 516 142 2,171
化骨龙 54 516 142 2,171
神鬼 60 618 171 84,500
妖后 60 618 171 84,500
魔帝 60 618 171 84,500
庚辰 60 618 171 84,500
地天吴 100 3300 171 200,000
禺疆后 100 3300 171 200,000
妖兽帝 100 3300 171 200,000
方弼Lv:50 50 516 142 9,000
方相Lv:50 50 516 142 9,000
晁田Lv:50 100 516 142 9,000
晁雷Lv:50 100 516 142 9,000
辛甲Lv.60 90 1093 302 50,000
黄天祥Lv.60 90 1093 302 50,000
黄天禄Lv.60 90 1093 302 50,000
龙须虎Lv.60 90 1093 302 130,000
杨戬Lv.60 90 1093 302 130,000
邓忠Lv.60 90 1093 302 50,000
张节Lv.60 90 1093 302 50,000
陶荣Lv.60 90 1093 302 50,000
辛环Lv.60 90 1093 302 130,000
闻仲Lv.60 90 1093 302 130,000
名字 技能 材料
生活技能- (Lv4) *6 *7 *6
名字 绿色品质 蓝色品质 金色品质
15点积分 0 0 1
 

健康游戏忠告:注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑1 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活


米果OS版真封神 All Rights Reserve.