1. 首页
  2. 游戏数据库
  3. 游戏道具
  4. 上古寒铁

上古寒铁

  • 锻造辅助材料 (1-6)
  • 全服1-75BOSS均可掉落,锻造+6成功率提升为99.99%,也是制作各种法宝装备道具--各职业高级符咒---用的上好材料!
  • 掉落自 (56)
  • 出售人 (1)
  • 包含在 (1)
名字 等级 攻击 防御 HP
庚辰 60 950 171 300,000
地天吴 60 950 171 300,000
禺疆后 60 950 171 300,000
妖兽帝 60 950 171 300,000
烈炎草 18 125 35 16,500
沙石老怪 23 150 41 20,000
狼窟老妖 30 202 56 50,000
幻灭妖姬 32 220 61 50,000
凤羽妖鸡 18 125 35 16,500
妖狐灵灵 23 150 41 20,000
血池鬼道 30 202 56 50,000
护兽统领 32 220 61 50,000
烈炎草 18 125 35 16,500
沙石老怪 23 150 41 20,000
狼窟老妖 30 202 56 40,000
凤羽妖鸡 18 125 35 16,500
妖狐灵灵 23 150 41 20,000
血池鬼道 30 202 56 40,000
幻灭妖姬 32 220 61 26,665
护兽统领 32 220 61 26,665
庚辰 60 950 171 300,000
地天吴 60 950 171 300,000
禺疆后 60 950 171 300,000
妖兽帝 60 950 171 300,000
巡海神 85 2500 240 3,680,000
雷泽神 85 2500 240 3,680,000
五路神 75 2200 190 2,800,000
天羽神 75 2200 190 2,800,000
烈炎草 18 125 35 16,500
沙石老怪 23 150 41 19,760
狼窟老妖 30 202 56 26,550
幻灭妖姬 32 220 61 26,665
凤羽妖鸡 18 125 35 16,500
妖狐灵灵 23 150 41 19,760
血池鬼道 30 202 56 26,550
护兽统领 32 220 61 26,665
庚辰 60 950 171 300,000
地天吴 100 950 171 300,000
禺疆后 100 950 171 300,000
妖兽帝 100 950 171 300,000
夜叉王 85 2500 360 3,680,000
龙王 85 2500 360 3,680,000
鬼王 75 2200 285 2,800,000
神女 75 2200 285 2,800,000
矿工蜍精 20 133 37 200,000
矿工蜍精 30 202 56 400,000
矿工蜍精 40 314 87 600,000
矿工蜍精 50 453 125 800,000
禁锢的元神LV:80 100 1093 302 4,600
封印的泥塑LV:90 100 1093 302 3,600
封印的泥塑LV:80 100 1093 302 4,600
封印的泥塑LV:90 100 1093 302 3,600
财神到LV30 30 202 56 850
VIP海心焰专属怪LV65 65 1500 87 3,000
竹藤精LV35 35 500 61 337,500
竹蜂精LV35 35 500 61 337,500
名字 等级 阵营限制
积点商店 1
名字 等级 类型
海心焰盒 杂物
 

健康游戏忠告:注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑1 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活


重温米果版真封神 All Rights Reserve.