主要属性:
- 力量强度:随机[46-76]
- 体质强度:随机[46-76]
- 精准强度:随机[46-76]
- 敏捷强度:随机[46-76]
- 力量强度:随机[29-48]
- 体质强度:随机[29-48]
- 力量强度:随机[29-48]
- 精准强度:随机[29-48]
- 力量强度:随机[29-48]
- 敏捷强度:随机[29-48]
火灵挽月鞭
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 金吒Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 100,000 |
| 木吒Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 100,000 |
| 云霄娘娘Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 100,000 |
| 琼霄娘娘Lv.100 | 100 | 1650 | 348 | 100,000 |
| 凤舞Boss-碎星仙尊 | 95 | 3600 | 1080 | 8,880,000 |
| 雾灵雉精LV95 | 95 | 2600 | 1000 | 340,000 |
| (安全)风云海王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| (安全)风云仙王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| (安全)风云鬼王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| (安全)风云龙王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 封印Boss-神界杨戬Lv95◆凤舞Boss | 95 | 3600 | 1080 | 6,000,000 |
| 云中海王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 云中海王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 云中仙王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 云中仙王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 云中鬼王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 云中鬼王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 云中龙王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 云中龙王Lv95 | 95 | 2224 | 867 | 55,825 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
