主要属性:
- 力量强度:随机[116-193]
- 体质强度:随机[116-193]
- 精准强度:随机[116-193]
- 敏捷强度:随机[116-193]
- 智力强度:随机[116-193]
- 力量强度:随机[77-129]
- 体质强度:随机[77-129]
- 体质强度:随机[77-129]
- 敏捷强度:随机[77-129]
- 体质强度:随机[77-129]
- 智力强度:随机[77-129]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 术士Boss-诛仙神尊 | 105 | 5100 | 1080 | 16,000,000 |
| 封印Boss-彩虹大帝Lv105◆术士Boss | 105 | 5000 | 1080 | 18,900,000 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
