主要属性:
- 力量强度:随机[118-197]
- 体质强度:随机[118-197]
- 精准强度:随机[118-197]
- 敏捷强度:随机[118-197]
- 智力强度:随机[118-197]
- 力量强度:随机[79-131]
- 体质强度:随机[79-131]
- 体质强度:随机[79-131]
- 敏捷强度:随机[79-131]
- 体质强度:随机[79-131]
- 智力强度:随机[79-131]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 道士Boss-无上神尊 | 105 | 5100 | 1080 | 16,000,000 |
| 封印Boss-金傲大帝Lv105◆道士Boss | 105 | 5000 | 1080 | 18,900,000 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
