附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[99-165]
- 敏捷强度:随机[99-165]
- 体质强度:随机[71-118]
- 敏捷强度:随机[71-118]
次要属性:
- 必杀率:随机[28%-46%]
- 攻击速度:随机[20%-33%]
- 爆击率:随机[18%-30%]
- 攻击速度:随机[20%-33%]
- 爆击率:随机[18%-30%]
- 爆击伤害:随机[36%-61%]
- 必杀率:随机[28%-46%]
- 攻击速度:随机[20%-33%]
- 爆击率:随机[18%-30%]
- 必杀率:随机[34%-56%]
- 攻击速度:随机[23%-38%]
- 攻击距离:随机[6-10]
- 伤害百分比:随机[17%-28%]
九霄踏云弓
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 凤舞Boss-九天神尊 | 105 | 5100 | 1080 | 16,000,000 |
| 封印Boss-风云大帝Lv105◆凤舞Boss | 105 | 5000 | 1080 | 18,900,000 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
