主要属性:
- 力量强度:随机[39-65]
- 体质强度:随机[39-65]
- 精准强度:随机[39-65]
- 敏捷强度:随机[39-65]
- 力量强度:随机[24-41]
- 体质强度:随机[24-41]
- 力量强度:随机[24-41]
- 精准强度:随机[24-41]
- 力量强度:随机[24-41]
- 敏捷强度:随机[24-41]
- 体质强度:随机[24-41]
- 敏捷强度:随机[24-41]
正法天王刀
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 海夜叉Lv.70 | 70 | 808 | 223 | 5,950 |
| 五路神 | 65 | 1500 | 285 | 900,000 |
| 五路神 | 157 | 3638 | 190 | 5,000,000 |
| 鬼王 | 65 | 1500 | 285 | 900,000 |
| 暗黑妲己 | 70 | 903 | 249 | 9,500 |
| 暗黑妲己 | 70 | 903 | 149 | 9,500 |
| 方弼Lv:60 | 60 | 516 | 142 | 9,000 |
| 方相Lv:60 | 60 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁田Lv:60 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 晁雷Lv:60 | 100 | 516 | 142 | 9,000 |
| 辛甲Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天祥Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 黄天禄Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 龙须虎Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 60,000 |
| 杨戬Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 60,000 |
| 邓忠Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 张节Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 陶荣Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 50,000 |
| 辛环Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 60,000 |
| 闻仲Lv.70 | 100 | 1093 | 302 | 60,000 |
| (安全)海夜叉Lv.70 | 70 | 808 | 223 | 5,950 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
