附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[95-158]
- 智力强度:随机[95-158]
- 体质强度:随机[39-66]
- 智力强度:随机[39-66]
次要属性:
- 必杀率:随机[15%-26%]
- 攻击速度:随机[11%-18%]
- 必杀率:随机[15%-26%]
- 伤害百分比:随机[17%-28%]
- 伤害百分比:随机[17%-28%]
- 爆击率:随机[9%-15%]
- 伤害百分比:随机[17%-28%]
- 爆击伤害:随机[18%-30%]
神罚之杖
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
