附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[99-165]
- 智力强度:随机[99-165]
- 体质强度:随机[71-118]
- 敏捷强度:随机[71-118]
- 智力强度:随机[71-118]
- 有机率吸血:随机[1-1]
次要属性:
- 必杀率:随机[28%-46%]
- 攻击速度:随机[20%-33%]
- 爆击率:随机[18%-30%]
- 攻击速度:随机[20%-33%]
- 爆击率:随机[18%-30%]
- 爆击伤害:随机[36%-61%]
- 必杀率:随机[28%-46%]
- 攻击速度:随机[20%-33%]
- 爆击率:随机[18%-30%]
- 必杀率:随机[34%-56%]
- 攻击速度:随机[23%-38%]
- 攻击距离:随机[6-10]
- 伤害百分比:随机[17%-28%]
- 最大HP百分比:随机[15%-25%]
亡灵天珠
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| (安全)若来谷祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞熊猫Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞麒麟Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 雷泽乡祥瑞飞廉Lv105 | 105 | 4361 | 867 | 100,485 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 |
